RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 323.605,59 50.862,29 272.743,30
CONSELHEIRO TUTELAR 10.326,01 3.185,22 7.140,79
CONTRATADO 255.031,76 19.368,25 235.663,51
EFETIVO 4.312.453,95 1.063.930,14 3.248.523,81
ELETIVO 45.833,33 19.482,95 26.350,38
ESPECIAL 9.834,08 449,89 9.384,19
ESTAGIÁRIO 17.533,82 0,00 17.533,82
REQUISITADO 8.386,54 543,08 7.843,46
TOTAL GERAL 4.983.005,08 1.157.821,82 3.825.183,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024