| Data inicio | Data fim | Nome | Cargo |
| 02/01/2020 | 31/12/2024 | FLÁVIO CÉSAR NOGUEIRA | PREFEITO(A) |
| 02/01/2020 | 31/12/2024 | ANA LUCIA BARBOSA MOREIRA | VICE-PREFEITO(A) |
| 01/01/2017 | 31/12/2018 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | PREFEITO(A) |
| 01/01/2013 | 31/12/2016 | CID ARRUDA CÂMARA | PREFEITO(A) |
| 01/01/2009 | 31/12/2012 | FLÁVIO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | PREFEITO(A) |
| 01/01/2005 | 31/12/2008 | CID ARRUDA CÂMARA | PREFEITO(A) |
| 01/01/2001 | 31/12/2004 | CID ARRUDA CÂMARA | PREFEITO(A) |
| 01/01/1997 | 31/12/2000 | GERMANA DE AZEVEDO TARGINO | PREFEITO(A) |
| 01/01/1993 | 31/12/1997 | WANDIR ERNESTO DE ANDRADE | PREFEITO(A) |
| 01/01/1989 | 31/12/1992 | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | PREFEITO(A) |
| 01/01/1983 | 31/12/1988 | JOSÉ PEIXOTO MARIANO | PREFEITO(A) |
| 01/01/1978 | 31/12/1982 | LUIZ MOREIRA NETO | PREFEITO(A) |
| 01/01/1973 | 31/12/1977 | JOSÉ PEIXOTO MARIANO | PREFEITO(A) |
| 01/01/1968 | 31/12/1972 | SEVERINO AUGUSTO DE MORAIS | PREFEITO(A) |
| 01/01/1963 | 31/12/1967 | JOSÉ PEIXOTO MARIANO | PREFEITO(A) |
| 01/01/1958 | 31/12/1962 | JOANITA ARRUDA CÂMARA | PREFEITO(A) |
| 01/01/1953 | 31/12/1957 | ORMILDO MATOS | PREFEITO(A) |
| 01/01/1948 | 31/12/1950 | LAURO ARRUDA CÂMARA | PREFEITO(A) |
Institucional
Prefeito João Nogueira Neto
CNPJ: 08.144.784/0001-33
Contatos
(84) 3281-2454
gabinete@novacruz.rn.gov.br
Endereço e horário
Rua Luiz José Moreira, 185 - Centro, 59.215-000
Seg A Sex das 08:00hs às 12:00hs|14:00hs à 17:00hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Nova Cruz utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.





