RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 84 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 387.414,15 89.184,48 298.229,67
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.033,60 1.296,49 2.737,11
A.S.G. 298.000,56 58.040,42 239.960,14
A.S.G. - CONTRATO 9.108,00 683,10 8.424,90
A.S.G. READAPTADO 1.810,70 134,34 1.676,36
ADMINISTRADOR 10.644,64 3.965,66 6.678,98
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 321,10 3.752,75
AG. ENDEMIAS 118.943,97 32.354,92 86.589,05
AG. FISCAL 67.955,08 16.141,25 51.813,83
AG.ENDEMIAS READAPTADO 5.385,80 762,95 4.622,85
ASSESSOR CC5 18.065,00 2.056,60 16.008,40
ASSIST. ADMINISTRATIVO 16.002,27 3.848,75 12.153,52
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 290,68 2.914,32
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 10.865,00 835,38 10.029,62
AUX. ADM. ESCOLAR 56.120,60 13.789,91 42.330,69
AUX. ADMINISTRATIVO 6.451,50 1.386,90 5.064,60
AUX. ENFERMAGEM 8.971,94 1.405,49 7.566,45
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 91.210,00 6.971,40 84.238,60
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 34.979,00 3.149,38 31.829,62
CARGO A DISPOSIÇÃO 5.420,20 410,05 5.010,15
CHEFE GABINETE - CC1 9.000,00 3.604,95 5.395,05
CONDUTOR DE AMBULANCIA 17.540,77 4.690,93 12.849,84
CONSEL. TUTELAR 8.090,00 3.002,32 5.087,68
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORDENADOR - CC8 135.427,97 34.732,08 100.695,89
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 21.000,00 1.662,30 19.337,70
COPEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
COVEIRO 2.846,25 609,66 2.236,59
COZINHEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DENTISTA 9.250,00 2.296,17 6.953,83
DIGITADOR -CONTRATO 12.144,00 910,80 11.233,20
DIRETOR CC3 5.000,00 404,46 4.595,54
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 21.932,04 5.594,86 16.337,18
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 50.462,08 18.352,37 32.109,71
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 73.511,02 22.067,91 51.443,11
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 12.637,53 3.256,52 9.381,01
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 26.671,76 8.384,80 18.286,96
ENCARREGADO CC14 35.689,54 8.628,18 27.061,36
ENFERMEIRO 15.044,07 1.253,06 13.791,01
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENTREVISTADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
ESTAGIARIOS GABINETE 19.632,80 0,00 19.632,80
FACILITADOR-CONTRATO 18.216,00 1.366,20 16.849,80
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
GARI 126.752,97 30.435,69 96.317,28
GARI - READAPTADO 2.504,70 514,70 1.990,00
GARI/READP. PROVISORIA 3.036,00 553,39 2.482,61
INATIVO 6.906,90 449,89 6.457,01
MEDICO 24.047,61 5.168,22 18.879,39
MERENDEIRA -CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 4.370,40 832,67 3.537,73
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 175,23 2.024,77
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 3.101,00 227,70 2.873,30
PEDAGOGO 1.800,00 139,23 1.660,77
PENSIONISTA 2.302,30 0,00 2.302,30
PREFEITO 25.000,00 12.048,46 12.951,54
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROFESSOR N - I 120.593,89 42.151,95 78.441,94
PROFESSOR N - II 1.519.103,60 522.512,54 996.591,06
PROFESSOR N - II DOUTORADO 23.760,90 6.412,29 17.348,61
PROFESSOR N - II MESTRADO 93.621,30 32.465,66 61.155,64
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.043,35 3.029,10 8.014,25
PROFESSOR NE - I 47.854,47 14.690,49 33.163,98
PSICOLOGO 2.625,00 213,48 2.411,52
PSICOLOGO-CONTRATO 5.660,00 417,69 5.242,31
RECEPCIONISTA -CONTRATO 6.137,00 455,40 5.681,60
SEC. ESCOLAR 32.075,60 5.429,20 26.646,40
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 18.000,00 1.863,72 16.136,28
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 129.000,00 34.834,24 94.165,76
SUBCOORDENADOR CC12 17.602,00 2.777,48 14.824,52
SUPERV N II - M 33.130,05 11.907,42 21.222,63
SUPERVISOR - CC4 14.370,63 1.696,93 12.673,70
TEC. ADMINISTRATIVO 16.980,45 9.990,48 6.989,97
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 5.355,76 956,51 4.399,25
TEC. ENFERMAGEM 25.576,84 6.727,73 18.849,11
TELEFONISTA 16.903,17 1.535,66 15.367,51
TESOUREIRO CC5 1.800,00 139,23 1.660,77
TRATORISTA 18.594,45 3.661,85 14.932,60
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 35.065,08 6.384,97 28.680,11
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 11.383,17 3.828,10 7.555,07
VICE-PREFEITO 12.500,00 5.998,69 6.501,31
VIGIA 76.045,45 16.790,38 59.255,07
VIGIA -CONTRATO 5.313,00 409,86 4.903,14
VISITADOR 13.857,00 1.024,65 12.832,35
TOTAL GERAL 4.206.428,73 1.152.715,83 3.053.712,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024