RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 89 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 412.511,93 89.142,12 323.369,81
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.618,80 1.256,16 3.362,64
A.S.G. 309.014,66 60.284,81 248.729,85
A.S.G. - CONTRATO 16.345,08 1.215,70 15.129,38
A.S.G. READAPTADO 4.282,14 330,67 3.951,47
ADMINISTRADOR 11.367,23 5.471,68 5.895,55
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 318,00 3.755,85
AG. ENDEMIAS 118.342,03 28.840,33 89.501,70
AG. FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 70.796,00 17.143,46 53.652,54
AG.ENDEMIAS READAPTADO 5.105,10 556,06 4.549,04
ASSESSOR CC5 18.202,62 2.425,05 15.777,57
ASSIST ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.482,08 2.380,76 9.101,32
ASSIST. SOCIAL 3.376,43 293,76 3.082,67
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 7.267,54 550,72 6.716,82
AUX. ADM. ESCOLAR 57.987,60 13.828,83 44.158,77
AUX. ADMINISTRATIVO 2.026,25 158,04 1.868,21
AUX. ENFERMAGEM 11.248,36 2.137,02 9.111,34
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 137.585,08 10.414,03 127.171,05
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 37.418,08 3.326,94 34.091,14
CARGO A DISPOSIÇÃO 7.602,04 686,64 6.915,40
CONDUTOR DE AMBULANCIA 8.925,55 1.963,55 6.962,00
CONSEL. TUTELAR 9.929,09 3.299,00 6.630,09
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR - CC8 156.215,99 43.130,98 113.085,01
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 25.396,88 1.993,87 23.403,01
COPEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
COVEIRO 3.039,38 628,02 2.411,36
COZINHEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
CUIDADOR - CONTRATO 10.158,26 792,63 9.365,63
DENTISTA 11.971,49 2.568,69 9.402,80
DIGITADOR -CONTRATO 12.968,00 972,56 11.995,44
DIRETOR CC3 11.646,10 3.202,99 8.443,11
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 23.249,59 6.192,94 17.056,65
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 50.768,96 19.686,88 31.082,08
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 60.771,30 15.583,25 45.188,05
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 13.320,27 5.106,70 8.213,57
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 28.473,84 8.933,22 19.540,62
ENCARREGADO CC14 29.069,04 6.914,89 22.154,15
ENFERMEIRO 9.955,00 800,34 9.154,66
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
ENTREVISTADOR 8.392,05 621,52 7.770,53
ESTAGIARIOS GABINETE 22.937,15 0,00 22.937,15
FACILITADOR-CONTRATO 17.966,08 1.337,27 16.628,81
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
GARI 132.740,36 32.032,07 100.708,29
GARI - READAPTADO 2.674,65 528,44 2.146,21
GARI/READP. PROVISORIA 2.431,50 565,74 1.865,76
INATIVO 7.375,56 449,89 6.925,67
MEDICO 25.201,29 5.390,24 19.811,05
MERENDEIRA -CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA 11.840,65 3.414,04 8.426,61
NUTRICIONISTA -CONTRATO 3.813,33 326,38 3.486,95
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 3.309,54 243,14 3.066,40
PEDAGOGO 1.800,00 137,68 1.662,32
PENSIONISTA 2.458,52 0,00 2.458,52
PREFEITO 25.000,00 12.074,89 12.925,11
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROFESSOR 18.817,11 1.406,15 17.410,96
PROFESSOR AUXILIAR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFESSOR N - I 94.426,91 31.512,37 62.914,54
PROFESSOR N - II 1.650.623,19 587.477,49 1.063.145,70
PROFESSOR N - II DOUTORADO 10.884,06 2.800,74 8.083,32
PROFESSOR N - II MESTRADO 109.273,68 36.839,00 72.434,68
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.640,01 3.008,62 8.631,39
PROFESSOR NE - I 42.757,82 11.521,79 31.236,03
PSICOLOGO 2.625,00 211,93 2.413,07
PSICOLOGO-CONTRATO 5.535,08 413,04 5.122,04
RECEPCIONISTA -CONTRATO 6.484,00 486,28 5.997,72
SEC. ESCOLAR 31.886,80 5.743,23 26.143,57
SEC. ESCOLAR -CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.000,00 2.332,57 21.667,43
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 123.619,21 33.588,52 90.030,69
SUBCOORDENADOR CC12 37.165,90 7.743,14 29.422,76
SUPERV N II - M 34.920,03 11.223,50 23.696,53
SUPERVISOR - CC4 13.912,00 1.995,57 11.916,43
TEC. ADMINISTRATIVO 13.884,13 8.803,74 5.080,39
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 5.632,00 834,32 4.797,68
TEC. ENFERMAGEM 25.665,43 7.044,78 18.620,65
TELEFONISTA 18.479,40 1.733,92 16.745,48
TESOUREIRO CC5 1.800,00 137,68 1.662,32
TRATORISTA 19.807,30 3.723,62 16.083,68
VICE-DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 2.593,60 209,10 2.384,50
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 60.017,76 17.800,61 42.217,15
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 12.958,89 4.306,24 8.652,65
VICE-PREFEITO 12.500,00 6.025,12 6.474,88
VIGIA 76.802,48 17.353,23 59.449,25
VIGIA -CONTRATO 5.673,50 437,65 5.235,85
VISITADOR 14.859,16 1.094,13 13.765,03
TOTAL GERAL 4.510.906,77 1.233.490,19 3.277.416,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024