RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 81 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 417.164,82 82.401,70 334.763,12
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.618,80 1.257,79 3.361,01
A.S.G. 314.164,24 58.277,67 255.886,57
A.S.G. - CONTRATO 8.105,00 607,85 7.497,15
ADMINISTRADOR 10.902,14 4.044,81 6.857,33
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 318,00 3.755,85
AG. ENDEMIAS 124.902,06 29.094,74 95.807,32
AG. FISCAL 69.515,53 13.963,26 55.552,27
AG.ENDEMIAS READAPTADO 5.105,10 556,06 4.549,04
ASSESSOR CC5 21.067,54 2.041,10 19.026,44
ASSIST. ADMINISTRATIVO 15.901,83 3.050,86 12.850,97
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 273,18 2.931,82
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 9.067,54 742,62 8.324,92
AUX. ADM. ESCOLAR 57.058,15 13.342,85 43.715,30
AUX. ADMINISTRATIVO 2.026,25 158,04 1.868,21
AUX. ENFERMAGEM 9.527,50 1.775,02 7.752,48
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 112.991,47 8.491,13 104.500,34
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 37.958,41 3.326,94 34.631,47
CARGO A DISPOSIÇÃO 6.586,54 405,40 6.181,14
CONDUTOR DE AMBULANCIA 15.136,94 3.881,77 11.255,17
CONSEL. TUTELAR 10.326,01 3.185,22 7.140,79
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR - CC8 159.043,32 41.774,23 117.269,09
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 27.300,00 2.189,69 25.110,31
COPEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
COVEIRO 3.039,38 628,02 2.411,36
COZINHEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DENTISTA 9.250,00 2.531,69 6.718,31
DIGITADOR -CONTRATO 12.968,00 972,56 11.995,44
DIRETOR CC3 5.833,33 401,36 5.431,97
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 22.344,04 5.663,08 16.680,96
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 47.516,32 18.315,65 29.200,67
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 58.556,21 15.273,51 43.282,70
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 12.637,53 3.282,94 9.354,59
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 26.671,76 8.437,66 18.234,10
ENCARREGADO CC14 35.795,08 8.715,18 27.079,90
ENFERMEIRO 11.329,78 848,90 10.480,88
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ESTAGIARIOS GABINETE 17.533,82 0,00 17.533,82
FACILITADOR-CONTRATO 17.966,08 1.337,27 16.628,81
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
GARI 134.596,62 31.546,78 103.049,84
GARI - READAPTADO 2.674,65 528,44 2.146,21
GARI/READP. PROVISORIA 2.431,50 565,74 1.865,76
INATIVO 7.375,56 449,89 6.925,67
MEDICO 20.828,57 5.115,24 15.713,33
MOTORISTA 4.983,00 1.226,89 3.756,11
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 173,68 2.026,32
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 3.309,54 243,14 3.066,40
PEDAGOGO 1.800,00 137,68 1.662,32
PENSIONISTA 2.458,52 0,00 2.458,52
PREFEITO 33.333,33 13.457,83 19.875,50
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROFESSOR N - I 148.439,99 39.842,98 108.597,01
PROFESSOR N - II 2.070.391,32 542.738,89 1.527.652,43
PROFESSOR N - II DOUTORADO 23.797,35 6.465,15 17.332,20
PROFESSOR N - II MESTRADO 131.658,64 30.920,92 100.737,72
PROFESSOR N-II READAPTADO 16.563,92 3.210,39 13.353,53
PROFESSOR NE - I 62.785,53 13.257,81 49.527,72
PSICOLOGO 2.625,00 211,93 2.413,07
PSICOLOGO-CONTRATO 7.470,16 550,72 6.919,44
RECEPCIONISTA -CONTRATO 6.551,54 486,28 6.065,26
SEC. ESCOLAR 34.237,25 6.111,11 28.126,14
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.000,00 2.332,57 21.667,43
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 141.135,08 34.875,85 106.259,23
SUBCOORDENADOR CC12 19.249,37 2.861,43 16.387,94
SUPERV N II - M 33.130,05 10.731,25 22.398,80
SUPERVISOR - CC4 13.822,41 1.486,73 12.335,68
TEC. ADMINISTRATIVO 23.344,26 9.927,36 13.416,90
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 5.484,51 753,48 4.731,03
TEC. ENFERMAGEM 25.637,37 6.839,74 18.797,63
TELEFONISTA 18.152,57 1.627,92 16.524,65
TESOUREIRO CC5 1.800,00 137,68 1.662,32
TRATORISTA 19.807,30 3.723,62 16.083,68
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 45.324,70 9.206,99 36.117,71
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 11.782,16 3.087,64 8.694,52
VICE-PREFEITO 12.500,00 6.025,12 6.474,88
VIGIA 80.905,36 17.712,33 63.193,03
VIGIA -CONTRATO 5.673,50 437,65 5.235,85
VISITADOR 14.724,08 1.094,13 13.629,95
TOTAL GERAL 4.983.005,08 1.157.821,82 3.825.183,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024