RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 387.682,20 85.725,52 301.956,68
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.433,60 1.296,49 3.137,11
A.S.G. 294.589,60 55.817,49 238.772,11
A.S.G. - CONTRATO 9.108,00 683,10 8.424,90
A.S.G. READAPTADO 1.734,80 127,51 1.607,29
ADMINISTRADOR 10.644,64 3.843,66 6.800,98
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 321,10 3.752,75
AG. ENDEMIAS 117.835,20 30.043,05 87.792,15
AG. FISCAL 79.945,85 18.967,30 60.978,55
AG.ENDEMIAS READAPTADO 5.185,80 762,95 4.422,85
ASSESSOR CC5 16.200,00 2.410,18 13.789,82
ASSIST. ADMINISTRATIVO 16.507,00 3.268,53 13.238,47
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 290,68 2.914,32
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 9.065,00 696,15 8.368,85
AUX. ADM. ESCOLAR 56.753,10 13.267,55 43.485,55
AUX. ADMINISTRATIVO 5.996,10 1.242,00 4.754,10
AUX. ENFERMAGEM 9.343,27 1.405,49 7.937,78
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 68.440,00 5.170,05 63.269,95
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 33.461,00 3.035,53 30.425,47
CARGO A DISPOSIÇÃO 1.928,80 141,37 1.787,43
CHEFE GABINETE - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
CONDUTOR DE AMBULANCIA 18.136,32 4.745,01 13.391,31
CONSEL. TUTELAR 8.090,00 2.066,30 6.023,70
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORDENADOR - CC8 141.299,46 37.464,54 103.834,92
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 23.100,00 1.828,53 21.271,47
COPEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
COVEIRO 7.552,05 1.441,76 6.110,29
COZINHEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DENTISTA 9.250,00 2.296,17 6.953,83
DIGITADOR -CONTRATO 12.144,00 910,80 11.233,20
DIRETOR CC3 5.000,00 404,46 4.595,54
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 21.932,04 5.594,86 16.337,18
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 51.753,60 18.273,16 33.480,44
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 73.511,02 22.163,01 51.348,01
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 12.637,53 3.256,52 9.381,01
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 14.488,06 3.461,81 11.026,25
ENCARREGADO CC14 35.689,54 8.628,18 27.061,36
ENFERMEIRO 15.542,57 1.253,06 14.289,51
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENTREVISTADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
ESTAGIARIOS GABINETE 8.096,00 0,00 8.096,00
FACILITADOR-CONTRATO 18.216,00 1.366,20 16.849,80
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
GARI 122.952,31 30.160,38 92.791,93
GARI - READAPTADO 2.504,70 514,70 1.990,00
GARI/READP. PROVISORIA 2.277,00 553,39 1.723,61
INATIVO 6.906,90 449,89 6.457,01
MEDICO 20.000,00 5.062,38 14.937,62
MERENDEIRA -CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 7.146,90 1.059,78 6.087,12
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 175,23 2.024,77
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 4.619,00 341,55 4.277,45
PEDAGOGO 1.800,00 139,23 1.660,77
PENSIONISTA 2.302,30 0,00 2.302,30
PREFEITO 25.000,00 12.048,46 12.951,54
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROFESSOR N - I 120.335,59 39.230,32 81.105,27
PROFESSOR N - II 1.524.200,63 517.312,97 1.006.887,66
PROFESSOR N - II DOUTORADO 23.760,90 6.412,29 17.348,61
PROFESSOR N - II MESTRADO 93.621,30 32.465,86 61.155,44
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.043,35 3.029,10 8.014,25
PROFESSOR NE - I 47.655,00 14.617,68 33.037,32
PSICOLOGO 2.625,00 213,48 2.411,52
PSICOLOGO-CONTRATO 3.795,00 278,46 3.516,54
RECEPCIONISTA -CONTRATO 4.619,00 341,55 4.277,45
SEC. ESCOLAR 32.075,60 5.128,94 26.946,66
SECRETARIO EXECUTIVO 1.583,00 394,68 1.188,32
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 16.000,00 1.267,00 14.733,00
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 117.000,00 32.522,21 84.477,79
SUBCOORDENADOR CC12 17.522,00 2.785,88 14.736,12
SUPERV N II - M 33.130,05 11.907,42 21.222,63
SUPERVISOR - CC4 8.500,00 673,92 7.826,08
TEC. ADMINISTRATIVO 18.042,61 9.996,97 8.045,64
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 4.821,60 757,35 4.064,25
TEC. ENFERMAGEM 25.048,14 6.244,79 18.803,35
TELEFONISTA 16.204,00 1.535,66 14.668,34
TESOUREIRO CC5 1.800,00 139,23 1.660,77
TRATORISTA 18.929,38 3.586,78 15.342,60
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 35.065,08 6.384,97 28.680,11
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 11.383,17 3.118,10 8.265,07
VICE-PREFEITO 12.500,00 5.998,69 6.501,31
VIGIA 78.414,65 15.955,61 62.459,04
VIGIA -CONTRATO 5.313,00 409,86 4.903,14
VISITADOR 13.857,00 1.024,65 12.832,35
TOTAL GERAL 4.155.823,16 1.126.183,80 3.029.639,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024