RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 89 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 461.026,77 87.541,56 373.485,21
A.C.S. PACS - REABILITADO 5.018,80 1.451,47 3.567,33
A.S.G. 310.556,28 60.131,63 250.424,65
A.S.G. - CONTRATO 16.345,08 1.215,70 15.129,38
A.S.G. READAPTADO 4.282,14 330,67 3.951,47
ADMINISTRADOR 11.367,23 5.471,68 5.895,55
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 318,00 3.755,85
AG. ENDEMIAS 126.809,04 28.395,86 98.413,18
AG. FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 79.418,68 17.607,30 61.811,38
AG.ENDEMIAS READAPTADO 5.505,10 530,94 4.974,16
ASSESSOR CC5 20.602,62 2.677,04 17.925,58
ASSIST ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSIST. ADMINISTRATIVO 14.246,90 2.527,37 11.719,53
ASSIST. SOCIAL 3.376,43 293,76 3.082,67
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 7.267,54 550,72 6.716,82
AUX. ADM. ESCOLAR 60.500,15 14.500,44 45.999,71
AUX. ADMINISTRATIVO 2.026,25 158,04 1.868,21
AUX. ENFERMAGEM 10.207,64 2.137,02 8.070,62
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 141.832,52 10.817,23 131.015,29
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 37.418,08 3.326,94 34.091,14
CARGO A DISPOSIÇÃO 7.602,04 686,64 6.915,40
CONDUTOR DE AMBULANCIA 8.925,55 1.963,55 6.962,00
CONSEL. TUTELAR 8.605,00 3.153,36 5.451,64
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR - CC8 158.545,45 43.396,99 115.148,46
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 26.184,38 2.064,73 24.119,65
COPEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
COVEIRO 3.039,38 628,02 2.411,36
COZINHEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
CUIDADOR - CONTRATO 8.105,00 607,85 7.497,15
DENTISTA 9.888,15 2.568,69 7.319,46
DIGITADOR -CONTRATO 12.968,00 972,56 11.995,44
DIRETOR CC3 12.046,10 3.202,99 8.843,11
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 23.249,59 6.192,94 17.056,65
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 50.768,96 19.806,65 30.962,31
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 71.170,12 16.952,57 54.217,55
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 13.320,27 5.106,70 8.213,57
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 28.473,84 8.933,22 19.540,62
ENCARREGADO CC14 29.069,04 6.914,89 22.154,15
ENFERMEIRO 10.457,88 848,70 9.609,18
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
ENTREVISTADOR 8.392,05 621,52 7.770,53
ESTAGIARIOS GABINETE 24.314,96 0,00 24.314,96
FACILITADOR-CONTRATO 17.966,08 1.337,27 16.628,81
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
GARI 135.207,40 31.659,77 103.547,63
GARI - READAPTADO 2.674,65 528,44 2.146,21
GARI/READP. PROVISORIA 2.431,50 565,74 1.865,76
INATIVO 7.375,56 449,89 6.925,67
MEDICO 21.701,29 5.390,24 16.311,05
MERENDEIRA -CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA 9.035,50 3.313,51 5.721,99
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 173,68 2.026,32
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
PEDAGOGO 1.800,00 137,68 1.662,32
PENSIONISTA 2.458,52 0,00 2.458,52
PREFEITO 25.000,00 12.074,89 12.925,11
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROFESSOR 21.140,54 1.580,41 19.560,13
PROFESSOR AUXILIAR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFESSOR N - I 87.620,43 27.659,69 59.960,74
PROFESSOR N - II 1.648.014,04 590.994,19 1.057.019,85
PROFESSOR N - II DOUTORADO 10.884,06 2.800,74 8.083,32
PROFESSOR N - II MESTRADO 109.273,68 36.839,00 72.434,68
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.640,01 3.008,62 8.631,39
PROFESSOR NE - I 42.757,82 11.521,79 31.236,03
PSICOLOGO 2.625,00 211,93 2.413,07
PSICOLOGO-CONTRATO 5.535,08 413,04 5.122,04
RECEPCIONISTA -CONTRATO 6.484,00 486,28 5.997,72
SEC. ESCOLAR 32.643,27 5.542,93 27.100,34
SEC. ESCOLAR -CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 27.000,00 2.581,15 24.418,85
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 126.619,21 33.588,52 93.030,69
SUBCOORDENADOR CC12 37.165,90 7.796,02 29.369,88
SUPERV N II - M 34.920,03 13.017,77 21.902,26
SUPERVISOR - CC4 13.912,00 1.995,57 11.916,43
TEC. ADMINISTRATIVO 13.884,13 8.803,74 5.080,39
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 7.548,67 834,32 6.714,35
TEC. ENFERMAGEM 27.552,84 7.174,82 20.378,02
TELEFONISTA 19.262,88 2.007,34 17.255,54
TESOUREIRO CC5 1.800,00 137,68 1.662,32
TRATORISTA 20.738,85 3.404,66 17.334,19
VICE-DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 2.593,60 209,10 2.384,50
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 56.118,51 18.624,71 37.493,80
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 12.958,89 4.306,24 8.652,65
VICE-PREFEITO 12.500,00 6.025,12 6.474,88
VIGIA 78.068,80 17.135,87 60.932,93
VIGIA -CONTRATO 5.673,50 437,65 5.235,85
VISITADOR 14.859,16 1.094,13 13.765,03
TOTAL GERAL 4.595.483,26 1.236.621,17 3.358.862,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024