| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,27% |
| GABINETE CIVIL | 9 | 11,39% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 13,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 18,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 3 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 4 | 5,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 11,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,27% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 30/03/2026 10:58