| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 1,98% |
| GABINETE CIVIL | 10 | 9,90% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 6,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 12,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 7 | 6,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 17,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 4 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 4,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 4 | 3,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 9,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 5,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,99% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 09/09/2026 16:24