Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,96% |
GABINETE CIVIL | 7 | 13,73% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 19,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 5,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 13,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,80% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,80% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 10/07/2025 17:31