| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 2,11% |
| GABINETE CIVIL | 9 | 9,47% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 13,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 7 | 7,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 17,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 3 | 3,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 4 | 4,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,05% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 02/06/2026 15:23