| Nome | Cargo |
| ANA ISABEL RODRIGUES DA SILVA | REPRESENTANTE DO RESULTADO SISTÊMICO 2 - EDUCAÇÃO |
| FLAVIO ANDRE BEZERRA | REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR |
| GRECIA MARIA VIEIRA | REPRESENTANTE RELIGIOSO |
| ISIS DE FÁTIMA CESÁRIO MANDÚ | REPRESENTANTE DO RESULTADO SISTÊMICO 3 - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA |
| IZABELLE CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA SANTOS | REPRESENTANTE DO RESULTADO SISTÊMICO 5 - PROTEÇÃO SOCIAL |
| JESSICA CAROLINY ROCHA SILVA | REPRESENTANTE MOBILIZADORA MUNICIPAL DE ADOLESCENTES E JOVENS |
| JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| MARCELA DALIANA DA SILVA FERREIRA | REPRESENTANTE DO RESULTADO SISTÊMICO 6 - IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL |
| MARIA ELIZABETE SOUSA DE CARVALHO BARBOSA | REPRESENTANTE DA CÂMARA DE VEREADORES |
| MARIA JOSE ALVES | REPRESENTANTE DO RESULTADO SISTÊMICO 4 - ÁGUA, SANEAMENTO, HIGIENE & MUDANÇAS CLIMÁTICAS |
| MARILI IZIDIO DA SILVA OLIVEIRA | REPRESENTANTE DO RESULTADO SISTÊMICO 1 - SAÚDE & NUTRIÇÃO |
| MILENA BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTEL RODRIGUES | ARTICULADORA MUNICIPAL DO SELO UNICEF |
Institucional
Prefeito João Nogueira Neto
CNPJ: 08.144.784/0001-33
Contatos
(84) 3281-2454
gabinete@novacruz.rn.gov.br
Endereço e horário
Rua Luiz José Moreira, 185 - Centro, 59.215-000
Seg A Sex das 08:00hs às 12:00hs|14:00hs à 17:00hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Nova Cruz utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.



