Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 1 9.000,00 0,00 40 160
CC 2026 A.C.S. PACS 3.036,00 0,00 40 160
CC 2026 A.C.S. PACS - REABILITADO 2.824,00 0,00 40 160
CC 2026 A.S.G. 2.824,00 0,00 40 160
CONTRATO 2026 A.S.G. 1.518,00 0,00 40 160
CC 2026 ADMINISTRADOR 1.518,00 0,00 40 160
CONTRATO 2026 ADVOGADO 1.518,00 0,00 40 160
CC 2026 AG. ENDEMIAS 1.800,00 0,00 40 160
CC 2026 AG. FISCAL 3.036,00 0,00 40 160
CC5 2026 ASSESSOR 5 1.518,00 0,00 40 160
CC 2026 ASSIST. ADMINISTRATIVO 1.800,00 0,00 40 160
CC 2026 ASSIST. SOCIAL 1.518,00 0,00 40 160
CONTRATO 2026 ASSIST. SOCIAL 2.500,00 0,00 40 160
CC 2026 AUX. ADM. ESCOLAR 1.800,00 0,00 40 160
CC 2026 AUX. ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40 160
CC 2026 AUX. ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40 160
CONTRATO 2026 AUXILIAR OPERACIONAL 1.518,00 0,00 40 160
CC16 2026 AUXILIAR OPERACIONAL 16 1.518,00 0,00 40 160
CC 2026 CONDUTOR DE AMBULANCIA 1.518,00 0,00 40 160
CC 2026 CONSEL. TUTELAR 1.518,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024