DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
30/04/2025 244 ALANY RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 250 4 1000
30/04/2025 243 FLAVIO ANDRE BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR 250 4 1000
30/04/2025 242 IVANDSON MARQUES MANDU - CONSELHEIRO TUTELAR 250 4 1000
30/04/2025 241 LIZIANE RICHELLE PINHEIRO DOS SANTOS - CONSELHEIRA TUTELAR 250 4 1000
28/04/2025 236 JOÃO NOGUEIRA NETO - PREFEITO 1200 3 3600
06/02/2025 148 LIZIANE RICHELLE PINHEIRO DOS SANTOS - CONSELHEIRA TUTELAR 150 0.5 75
06/02/2025 147 DARI PEDRO DA COSTA - CONSELHEIRO TUTELAR 150 0.5 75
31/10/2024 180 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 3 3600
27/06/2024 122 DARI PEDRO DA COSTA - MOTORISTA 75 1 75
17/05/2024 96 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 4.5 5400
05/04/2024 67 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 3 3600
07/03/2024 49 VALMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
07/03/2024 48 IVANDSON MARQUES MANDU - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
07/03/2024 47 FLAVIO ANDRE BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
20/10/2023 282 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 3 3600
11/08/2023 236 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 3 3600
26/05/2023 190 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 2.5 3000
24/03/2023 118 THIAGO DE ARAUJO SILVA - CHEFE DE GABINETE 650 5 3250
24/03/2023 117 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 5 6000
02/03/2023 87 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 1200 3 3600
19/01/2023 26 MARIA ROSEMEIRE DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 150 4.5 675
12/12/2022 259 FLAVIO ANDRE BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR 250 3 750
12/12/2022 258 CARLOS ROBERTO SOARES DA CUNHA - CONSELHEIRO TUTELAR 250 3 750
12/12/2022 257 IVANDSON MARQUES MANDU - CONSELHEIRO TUTELAR 250 3 750
07/12/2022 255 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 830 4 3320
20/04/2022 069 FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO 830 4.5 3735
www.novacruz.rn.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 15:43:48